Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini. Bei hizi zitaanz...
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji (EWURA) inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini. Bei hizi zitaanza kutumika kuanzia Jumatano, Tarehe 1 Februari 2012. Pamoja na kutambua bei kikomo za bidhaa mbalimbali za petroli nchi nzima, ni muhimu kuzingatia yafuatayo.
(a) Bei za jumla na rejareja kwa baadhi ya bidhaa za mafuta zimebadilika ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 04 Januari 2012. Katika toleo hili, bei ya rejareja kwa mafuta aina ya petroli imepanda kwa TZS 35/lita sawa na asilimia 1.87; Dizeli haijabadilika na Mafuta ya taa yameshuka kwa TZS 12/lita, sawa na asilimia ( 0.60).
Mabadiliko haya ya bei za mafuta hapa nchini yametokana na mabadiliko ya bei katika soko la dunia, kuimarika kwa thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Thamani ya shilingi imeimarika kwa asilimia 3 (3%) ikilinganishwa na thamani ya shilingi katika toleo lililopita. Bei za jumla kwa kulinganisha matoleo haya mawili zimebadilika kama ifuatavyo: Petroli imepanda kwa TZS 35.18/lita sawa na asilimia 1.87, Dizeli imeshuka kwa TZS 0.47/lita, sawa na asilimia (0.02) na bei ya Mafuta ya Taa imeshuka kwa TZS 11.31/lita, sawa na asilimia (0.60).
Katika toleo hili la bei, siku za ucheleweshaji meli bandarini zimepungua kutoka siku 15 ambazo zilikuwa zinatolewa kwenye kanuni ya zamani ya kukokotoa bei hadi kufikia wastani wa siku 4 kwa meli, kufuatia kuanza kwa mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja. Kupungua kwa siku za ucheleweshaji wa meli bandarini kumechangia kupunguza makali ya bei za mafuta katika soko la ndani.
(b) Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2008, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.
(c) Kampuni za mafuta zipo huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani ilimradi bei hizo ziko chini ya bei kikomo (price cap) kama ilivyokokotolewa na fomula mpya iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapwa kwenye Gazeti la Serikali Na. 454 la tarehe 23 Desemba 2011.
(d) Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana na yakionyesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta kutoka kwenye vituo vinavyouza mafuta kwa bei ndogo zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja na adhabu itatolewa kwa kituo husika.
(e) Wanunuzi wanashauriwa kuhakikisha kuwa wanapata stakabadhi ya malipo inayoonesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hiyo ya malipo itatumika kama kidhibiti cha mnunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya ama kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo; ama endapo utakuwa umeuziwa mafuta yenye kiwango cha ubora kisichofaa.
A: BEI ZA REJAREJA
Bei Kikomo
Mji Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
(TZS/LT) (TZS/LT) (TZS/LT)
Dar es Salaam 1,991 1,977 1,951
Arusha 2,075 2,061 2,035
Arumeru (Usa West) 2,075 2,061 2,035
Karatu 2,093 2,079 2,053
Monduli 2,080 2,066 2,041
Ngorongoro (Loliondo) 2,132 2,117 2,092
Kibaha 1,996 1,981 1,956
Bagamoyo 2,002 1,988 1,962
Kisarawe 1,998 1,984 1,958
Mkuranga 2,001 1,986 1,961
Rufiji 2,019 2,004 1,979
Dodoma 2,050 2,035 2,010
Kondoa 2,082 2,068 2,043
Kongwa 2,047 2,032 2,007
Mpwapwa 2,051 2,036 2,011
Iringa 2,055 2,041 2,015
Kilolo 2,059 2,045 2,020
Ludewa 2,121 2,107 2,081
Makete 2,114 2,100 2,074
Mufindi (Mafinga) 2,065 2,050 2,025
Njombe 2,083 2,069 2,044
Bukoba 2,206 2,192 2,166
Biharamulo 2,180 2,166 2,141
Chato 2,163 2,149 2,123
Karagwe (Kayanga) 2,222 2,208 2,183
Muleba 2,206 2,192 2,166
Ngara 2,172 2,157 2,132
Misenyi 2,214 2,200 2,175
Kigoma 2,222 2,207 2,182
Kasulu 2,208 2,193 2,168
Kibondo 2,186 2,172 2,146
Moshi 2,065 2,050 2,025
Hai (Bomang'ombe) 2,068 2,053 2,028
Mwanga 2,058 2,043 2,018
Rombo (Mkuu) 2,086 2,071 2,046
Same 2,051 2,036 2,011
Siha (Sanya Juu) 2,071 2,057 2,031
Lindi 2,050 2,035 2,010
Kilwa Masoko 2,025 2,010 1,985
Liwale 2,071 2,056 2,031
Nachingwea 2,079 2,064 2,039
Ruangwa 2,077 2,063 2,037
Babati 2,113 2,099 2,073
Hanang (Katesh) 2,124 2,109 2,084
Kiteto (Kibaya) 2,124 2,110 2,084
Mbulu 2,126 2,111 2,086
Simanjiro (Orkasumet) 2,145 2,131 2,105
Musoma 2,169 2,155 2,129
Bunda 2,160 2,146 2,121
Serengeti (Mugumu) 2,215 2,200 2,175
Tarime 2,180 2,166 2,140
Mbeya 2,098 2,083 2,058
Chunya 2,107 2,093 2,068
Ileje 2,111 2,097 2,071
Kyela 2,114 2,099 2,074
Mbarali (Rujewa) 2,082 2,068 2,042
Mbozi (Vwawa) 2,107 2,093 2,067
Rungwe (Tukuyu) 2,107 2,092 2,067
Morogoro 2,016 2,002 1,976
Mikumi 2,032 2,017 1,992
Kilombero 2,054 2,039 2,014
Mahenge 2,064 2,050 2,025
Kilosa 2,034 2,020 1,995
Mvomero 2,027 2,012 1,987
Mtwara 2,063 2,049 2,024
Masasi 2,089 2,074 2,049
Newala 2,095 2,081 2,056
Tandahimba 2,088 2,074 2,049
Mwanza 2,141 2,126 2,101
Geita 2,182 2,167 2,142
Kwimba 2,177 2,162 2,137
Magu 2,149 2,134 2,109
Misungwi 2,146 2,132 2,107
Sengerema 2,173 2,159 2,133
Ukerewe 2,200 2,186 2,160
Sumbawanga 2,164 2,149 2,124
Mpanda 2,199 2,184 2,159
Nkasi 2,177 2,162 2,137
Songea 2,114 2,100 2,074
Mbinga 2,148 2,133 2,108
Namtumbo 2,144 2,129 2,104
Tunduru 2,173 2,159 2,133
Shinyanga 2,120 2,105 2,080
Kahama 2,133 2,119 2,093
Bukombe 2,146 2,131 2,106
Bariadi 2,161 2,146 2,121
Kishapu 2,148 2,133 2,108
Maswa 2,153 2,138 2,113
Meatu 2,160 2,145 2,120
Singida 2,082 2,067 2,042
Iramba 2,094 2,079 2,054
Manyoni 2,066 2,052 2,026
Tabora 2,145 2,130 2,105
Igunga 2,099 2,084 2,059
Nzega 2,110 2,095 2,070
Sikonge 2,157 2,142 2,117
Urambo 2,158 2,144 2,118
Tanga 2,037 2,023 1,997
Handeni 2,017 2,002 1,977
Kilindi 2,051 2,037 2,011
Korogwe 2,030 2,016 1,990
Lushoto 2,040 2,025 2,000
Mkinga (Maramba) 2,051 2,037 2,012
Muheza 2,037 2,023 1,997
Pangani 2,044 2,029 2,004
B: BEI ZA JUMLA
Bei za Jumla - DSM Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
Bei Kikomo 1,917.10 1,902.57 1,877.28
Haruna Masebu
MKURUGENZI MTENDAJI
EWURA
(a) Bei za jumla na rejareja kwa baadhi ya bidhaa za mafuta zimebadilika ikilinganishwa na toleo lililopita la tarehe 04 Januari 2012. Katika toleo hili, bei ya rejareja kwa mafuta aina ya petroli imepanda kwa TZS 35/lita sawa na asilimia 1.87; Dizeli haijabadilika na Mafuta ya taa yameshuka kwa TZS 12/lita, sawa na asilimia ( 0.60).
Mabadiliko haya ya bei za mafuta hapa nchini yametokana na mabadiliko ya bei katika soko la dunia, kuimarika kwa thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Thamani ya shilingi imeimarika kwa asilimia 3 (3%) ikilinganishwa na thamani ya shilingi katika toleo lililopita. Bei za jumla kwa kulinganisha matoleo haya mawili zimebadilika kama ifuatavyo: Petroli imepanda kwa TZS 35.18/lita sawa na asilimia 1.87, Dizeli imeshuka kwa TZS 0.47/lita, sawa na asilimia (0.02) na bei ya Mafuta ya Taa imeshuka kwa TZS 11.31/lita, sawa na asilimia (0.60).
Katika toleo hili la bei, siku za ucheleweshaji meli bandarini zimepungua kutoka siku 15 ambazo zilikuwa zinatolewa kwenye kanuni ya zamani ya kukokotoa bei hadi kufikia wastani wa siku 4 kwa meli, kufuatia kuanza kwa mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja. Kupungua kwa siku za ucheleweshaji wa meli bandarini kumechangia kupunguza makali ya bei za mafuta katika soko la ndani.
(b) Kwa mujibu wa Sheria ya Mafuta ya mwaka 2008, bei za bidhaa za mafuta ya petroli zitaendelea kupangwa na soko. EWURA itaendelea kuhamasisha ushindani kwa kutoa taarifa za bei kikomo za bidhaa za mafuta. Taarifa hizi zina lengo la kuwasaidia wadau kufanya maamuzi stahiki kuhusu manunuzi ya bidhaa za mafuta.
(c) Kampuni za mafuta zipo huru kuuza bidhaa za mafuta ya petroli kwa bei ya ushindani ilimradi bei hizo ziko chini ya bei kikomo (price cap) kama ilivyokokotolewa na fomula mpya iliyopitishwa na EWURA na ambayo ilichapwa kwenye Gazeti la Serikali Na. 454 la tarehe 23 Desemba 2011.
(d) Vituo vyote vya mafuta vinatakiwa kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana bayana na yakionyesha bei ya mafuta, punguzo, vivutio vya biashara au promosheni zinazotolewa na kituo husika. Pale ambapo inawezekana kuchagua, wateja wanashauriwa kununua bidhaa za mafuta kutoka kwenye vituo vinavyouza mafuta kwa bei ndogo zaidi ili kushamirisha ushindani. Ni kosa kuuza mafuta bila kuweka mabango ya bei inayoonekana vizuri kwa wateja na adhabu itatolewa kwa kituo husika.
(e) Wanunuzi wanashauriwa kuhakikisha kuwa wanapata stakabadhi ya malipo inayoonesha jina la kituo, tarehe, aina ya mafuta yaliyonunuliwa na bei kwa lita. Stakabadhi hiyo ya malipo itatumika kama kidhibiti cha mnunuzi wa mafuta endapo kutajitokeza malalamiko ya ama kuuziwa mafuta kwa bei ya juu kuliko bei kikomo; ama endapo utakuwa umeuziwa mafuta yenye kiwango cha ubora kisichofaa.
A: BEI ZA REJAREJA
Bei Kikomo
Mji Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
(TZS/LT) (TZS/LT) (TZS/LT)
Dar es Salaam 1,991 1,977 1,951
Arusha 2,075 2,061 2,035
Arumeru (Usa West) 2,075 2,061 2,035
Karatu 2,093 2,079 2,053
Monduli 2,080 2,066 2,041
Ngorongoro (Loliondo) 2,132 2,117 2,092
Kibaha 1,996 1,981 1,956
Bagamoyo 2,002 1,988 1,962
Kisarawe 1,998 1,984 1,958
Mkuranga 2,001 1,986 1,961
Rufiji 2,019 2,004 1,979
Dodoma 2,050 2,035 2,010
Kondoa 2,082 2,068 2,043
Kongwa 2,047 2,032 2,007
Mpwapwa 2,051 2,036 2,011
Iringa 2,055 2,041 2,015
Kilolo 2,059 2,045 2,020
Ludewa 2,121 2,107 2,081
Makete 2,114 2,100 2,074
Mufindi (Mafinga) 2,065 2,050 2,025
Njombe 2,083 2,069 2,044
Bukoba 2,206 2,192 2,166
Biharamulo 2,180 2,166 2,141
Chato 2,163 2,149 2,123
Karagwe (Kayanga) 2,222 2,208 2,183
Muleba 2,206 2,192 2,166
Ngara 2,172 2,157 2,132
Misenyi 2,214 2,200 2,175
Kigoma 2,222 2,207 2,182
Kasulu 2,208 2,193 2,168
Kibondo 2,186 2,172 2,146
Moshi 2,065 2,050 2,025
Hai (Bomang'ombe) 2,068 2,053 2,028
Mwanga 2,058 2,043 2,018
Rombo (Mkuu) 2,086 2,071 2,046
Same 2,051 2,036 2,011
Siha (Sanya Juu) 2,071 2,057 2,031
Lindi 2,050 2,035 2,010
Kilwa Masoko 2,025 2,010 1,985
Liwale 2,071 2,056 2,031
Nachingwea 2,079 2,064 2,039
Ruangwa 2,077 2,063 2,037
Babati 2,113 2,099 2,073
Hanang (Katesh) 2,124 2,109 2,084
Kiteto (Kibaya) 2,124 2,110 2,084
Mbulu 2,126 2,111 2,086
Simanjiro (Orkasumet) 2,145 2,131 2,105
Musoma 2,169 2,155 2,129
Bunda 2,160 2,146 2,121
Serengeti (Mugumu) 2,215 2,200 2,175
Tarime 2,180 2,166 2,140
Mbeya 2,098 2,083 2,058
Chunya 2,107 2,093 2,068
Ileje 2,111 2,097 2,071
Kyela 2,114 2,099 2,074
Mbarali (Rujewa) 2,082 2,068 2,042
Mbozi (Vwawa) 2,107 2,093 2,067
Rungwe (Tukuyu) 2,107 2,092 2,067
Morogoro 2,016 2,002 1,976
Mikumi 2,032 2,017 1,992
Kilombero 2,054 2,039 2,014
Mahenge 2,064 2,050 2,025
Kilosa 2,034 2,020 1,995
Mvomero 2,027 2,012 1,987
Mtwara 2,063 2,049 2,024
Masasi 2,089 2,074 2,049
Newala 2,095 2,081 2,056
Tandahimba 2,088 2,074 2,049
Mwanza 2,141 2,126 2,101
Geita 2,182 2,167 2,142
Kwimba 2,177 2,162 2,137
Magu 2,149 2,134 2,109
Misungwi 2,146 2,132 2,107
Sengerema 2,173 2,159 2,133
Ukerewe 2,200 2,186 2,160
Sumbawanga 2,164 2,149 2,124
Mpanda 2,199 2,184 2,159
Nkasi 2,177 2,162 2,137
Songea 2,114 2,100 2,074
Mbinga 2,148 2,133 2,108
Namtumbo 2,144 2,129 2,104
Tunduru 2,173 2,159 2,133
Shinyanga 2,120 2,105 2,080
Kahama 2,133 2,119 2,093
Bukombe 2,146 2,131 2,106
Bariadi 2,161 2,146 2,121
Kishapu 2,148 2,133 2,108
Maswa 2,153 2,138 2,113
Meatu 2,160 2,145 2,120
Singida 2,082 2,067 2,042
Iramba 2,094 2,079 2,054
Manyoni 2,066 2,052 2,026
Tabora 2,145 2,130 2,105
Igunga 2,099 2,084 2,059
Nzega 2,110 2,095 2,070
Sikonge 2,157 2,142 2,117
Urambo 2,158 2,144 2,118
Tanga 2,037 2,023 1,997
Handeni 2,017 2,002 1,977
Kilindi 2,051 2,037 2,011
Korogwe 2,030 2,016 1,990
Lushoto 2,040 2,025 2,000
Mkinga (Maramba) 2,051 2,037 2,012
Muheza 2,037 2,023 1,997
Pangani 2,044 2,029 2,004
B: BEI ZA JUMLA
Bei za Jumla - DSM Petroli Dizeli Mafuta ya Taa
Bei Kikomo 1,917.10 1,902.57 1,877.28
Haruna Masebu
MKURUGENZI MTENDAJI
EWURA
COMMENTS